Официальная статистика на 01.01.2022 — число самозанятых — физических лиц и ИП по субъектам РФ.
| Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
| Код субъекта | Наименование субъекта Российской Федерации | Всего (человек) | в том числе: | |
| физические лица | индивидуальные предприниматели | |||
| Российская федерация | 3 862 114 | 3 636 753 | 225 361 | |
| Центральный федеральный округ | 1 500 625 | 1 401 759 | 98 866 | |
| 31 | Белгородская область | 24 908 | 22 809 | 2 099 |
| 32 | Брянская область | 15 821 | 14 888 | 933 |
| 33 | Владимирская область | 20 643 | 19 235 | 1 408 |
| 36 | Воронежская область | 49 874 | 47 812 | 2 062 |
| 37 | Ивановская область | 13 571 | 12 708 | 863 |
| 40 | Калужская область | 29 525 | 27 743 | 1 782 |
| 44 | Костромская область | 7 771 | 7 208 | 563 |
| 46 | Курская область | 14 294 | 13 539 | 755 |
| 48 | Липецкая область | 17 782 | 16 831 | 951 |
| 50 | Московская область | 323 845 | 298 900 | 24 945 |
| 57 | Орловская область | 12 250 | 11 451 | 799 |
| 62 | Рязанская область | 16 991 | 16 141 | 850 |
| 67 | Смоленская область | 11 873 | 11 193 | 680 |
| 68 | Тамбовская область | 10 105 | 9 487 | 618 |
| 69 | Тверская область | 20 336 | 19 304 | 1 032 |
| 71 | Тульская область | 21 305 | 19 988 | 1 317 |
| 76 | Ярославская область | 23 375 | 22 299 | 1 076 |
| 77 | Москва | 866 356 | 810 223 | 56 133 |
| Северо-Западный федеральный округ | 430 462 | 406 711 | 23 751 | |
| 10 | Республика Карелия | 12 471 | 11 374 | 1 097 |
| 11 | Республика Коми | 12 025 | 11 178 | 847 |
| 29 | Архангельская область | 12 708 | 11 794 | 914 |
| 35 | Вологодская область | 15 619 | 14 644 | 975 |
| 39 | Калининградская область | 27 654 | 26 373 | 1 281 |
| 47 | Ленинградская область | 45 793 | 42 840 | 2 953 |
| 51 | Мурманская область | 12 342 | 11 501 | 841 |
| 53 | Новгородская область | 9 633 | 8 777 | 856 |
| 60 | Псковская область | 9 528 | 8 871 | 657 |
| 78 | Санкт-Петербург | 271 903 | 258 631 | 13 272 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 786 | 728 | 58 |
| Южный федеральный округ | 385 766 | 361 796 | 23 970 | |
| 01 | Республика Адыгея | 6 573 | 6 203 | 370 |
| 08 | Республика Калмыкия | 3 095 | 2 858 | 237 |
| 23 | Краснодарский край | 153 127 | 142 946 | 10 181 |
| 30 | Астраханская область | 18 721 | 17 778 | 943 |
| 34 | Волгоградская область | 52 138 | 49 522 | 2 616 |
| 61 | Ростовская область | 102 943 | 96 279 | 6 664 |
| 91 | Республика Крым | 40 074 | 37 751 | 2 323 |
| 92 | Севастополь | 9 095 | 8 459 | 636 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 129 747 | 124 500 | 5 247 | |
| 05 | Республика Дагестан | 37 123 | 36 161 | 962 |
| 06 | Республика Ингушетия | 2 632 | 2 545 | 87 |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 689 | 13 274 | 415 |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 4 746 | 4 544 | 202 |
| 15 | Республика Северная Осетия-Алания | 7 729 | 7 448 | 281 |
| 20 | Чеченская Республика | 22 052 | 21 582 | 470 |
| 26 | Ставропольский край | 41 776 | 38 946 | 2 830 |
| Приволжский федеральный округ | 662 958 | 630 825 | 32 133 | |
| 02 | Республика Башкортостан | 76 968 | 72 597 | 4 371 |
| 12 | Республика Марий Эл | 9 023 | 8 552 | 471 |
| 13 | Республика Мордовия | 8 724 | 8 166 | 558 |
| 16 | Республика Татарстан | 169 260 | 162 389 | 6 871 |
| 18 | Удмуртская Республика | 27 275 | 26 067 | 1 208 |
| 21 | Чувашская Республика | 20 162 | 19 026 | 1 136 |
| 43 | Кировская область | 18 996 | 17 700 | 1 296 |
| 52 | Нижегородская область | 71 311 | 67 880 | 3 431 |
| 56 | Оренбургская область | 31 302 | 30 041 | 1 261 |
| 58 | Пензенская область | 17 051 | 15 698 | 1 353 |
| 59 | Пермский край | 62 245 | 59 096 | 3 149 |
| 63 | Самарская область | 92 966 | 88 365 | 4 601 |
| 64 | Саратовская область | 37 146 | 35 786 | 1 360 |
| 73 | Ульяновская область | 20 529 | 19 462 | 1 067 |
| Уральский федеральный округ | 286 998 | 272 261 | 14 737 | |
| 45 | Курганская область | 11 462 | 10 733 | 729 |
| 66 | Свердловская область | 112 969 | 107 221 | 5 748 |
| 72 | Тюменская область | 45 054 | 42 648 | 2 406 |
| 74 | Челябинская область | 74 435 | 71 202 | 3 233 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 34 015 | 31 944 | 2 071 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9 063 | 8 513 | 550 |
| Сибирский федеральный округ | 343 038 | 324 809 | 18 229 | |
| 04 | Республика Алтай | 4 034 | 3 647 | 387 |
| 17 | Республика Тыва | 4 661 | 4 449 | 212 |
| 19 | Республика Хакасия | 7 604 | 7 186 | 418 |
| 22 | Алтайский край | 33 837 | 31 923 | 1 914 |
| 24 | Красноярский край | 64 620 | 60 887 | 3 733 |
| 38 | Иркутская область | 42 845 | 40 806 | 2 039 |
| 42 | Кемеровская область-Кузбасс | 38 400 | 36 259 | 2 141 |
| 54 | Новосибирская область | 83 157 | 78 892 | 4 265 |
| 55 | Омская область | 42 213 | 40 399 | 1 814 |
| 70 | Томская область | 21 667 | 20 361 | 1 306 |
| Дальневосточный федеральный округ | 122 520 | 114 092 | 8 428 | |
| 03 | Республика Бурятия | 11 398 | 10 610 | 788 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 16 681 | 15 326 | 1 355 |
| 25 | Приморский край | 32 486 | 30 126 | 2 360 |
| 27 | Хабаровский край | 24 438 | 23 006 | 1 432 |
| 28 | Амурская область | 10 431 | 9 820 | 611 |
| 41 | Камчатский край | 4 198 | 3 839 | 359 |
| 49 | Магаданская область | 2 538 | 2 333 | 205 |
| 65 | Сахалинская область | 9 043 | 8 401 | 642 |
| 75 | Забайкальский край | 9 205 | 8 689 | 516 |
| 79 | Еврейская автономная область | 1 719 | 1 604 | 115 |
| 87 | Чукотский автономный округ | 383 | 338 | 45 |
Предыдущая статистика на начало 2021 года: смотреть.