Статистика самозанятых на начало 2024 года по регионам

Официальная статистика на 01.01.2024 — число самозанятых — физических лиц и ИП по субъектам РФ.

Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
По состоянию на 31.12.2023
Код субъекта Наименование субъекта Российской Федерации Всего (человек) в том числе:
физические лица индивидуальные предприниматели
Российская Федерация 9 278 730 8 819 305 459 425
18 692 18 299 393
50 Город и космодром Байконур 124 111 13
90 Запорожская область 1 488 1 431 57
93 Донецкая Народная Республика 12 172 11 952 220
94 Луганская Народная Республика 4 350 4 270 80
95 Херсонская область 558 535 23
Центральный федеральный округ 3 022 583 2 851 274 171 309
31 Белгородская область 63 502 59 101 4 401
32 Брянская область 42 183 40 302 1 881
33 Владимирская область 53 076 49 999 3 077
36 Воронежская область 119 815 115 942 3 873
37 Ивановская область 38 931 36 904 2 027
40 Калужская область 62 702 59 446 3 256
44 Костромская область 22 686 21 494 1 192
46 Курская область 40 075 38 481 1 594
48 Липецкая область 44 841 42 795 2 046
50 Московская область 652 600 610 058 42 542
57 Орловская область 30 452 28 999 1 453
62 Рязанская область 43 949 41 945 2 004
67 Смоленская область 33 159 31 662 1 497
68 Тамбовская область 30 741 29 362 1 379
69 Тверская область 58 254 55 821 2 433
71 Тульская область 55 219 52 279 2 940
76 Ярославская область 67 060 64 471 2 589
77 г.Москва 1 563 338 1 472 213 91 125
Северо-Западный федеральный округ 998 519 944 250 54 269
10 Республика Карелия 30 556 28 420 2 136
11 Республика Коми 29 589 27 902 1 687
29 Архангельская область 33 740 31 380 2 360
35 Вологодская область 45 343 43 014 2 329
39 Калининградская область 67 759 64 202 3 557
47 Ленинградская область 100 754 94 602 6 152
51 Мурманская область 28 336 27 023 1 313
53 Новгородская область 27 229 25 381 1 848
60 Псковская область 24 864 23 612 1 252
78 г.Санкт-Петербург 608 617 577 081 31 536
83 Ненецкий автономный округ 1 732 1 633 99
Южный федеральный округ 1 089 989 1 034 227 55 762
01 Республика Адыгея (Адыгея) 21 820 20 866 954
08 Республика Калмыкия 9 692 9 027 665
23 Краснодарский край 450 853 425 222 25 631
23 Сириус 257 245 12
30 Астраханская область 54 408 51 983 2 425
34 Волгоградская область 125 493 119 627 5 866
61 Ростовская область 271 152 256 904 14 248
91 Республика Крым 127 196 122 571 4 625
92 г.Севастополь 29 118 27 782 1 336
Северо-Кавказский федеральный округ 665 346 648 981 16 365
05 Республика Дагестан 267 048 261 973 5 075
06 Республика Ингушетия 16 536 16 045 491
07 Кабардино-Балкарская Республика 71 261 69 344 1 917
09 Карачаево-Черкесская Республика 22 353 21 507 846
15 Республика Северная Осетия — Алания 40 585 39 218 1 367
20 Чеченская Республика 116 501 114 884 1 617
26 Ставропольский край 131 062 126 010 5 052
Приволжский федеральный округ 1 540 024 1 469 957 70 067
02 Республика Башкортостан 186 082 175 485 10 597
12 Республика Марий Эл 24 791 23 377 1 414
13 Республика Мордовия 22 173 20 911 1 262
16 Республика Татарстан (Татарстан) 306 195 293 938 12 257
18 Удмуртская Республика 68 276 64 986 3 290
21 Чувашская Республика — Чувашия 54 837 52 472 2 365
43 Кировская область 50 094 46 891 3 203
52 Нижегородская область 167 954 160 222 7 732
56 Оренбургская область 89 677 85 424 4 253
58 Пензенская область 48 249 45 641 2 608
59 Пермский край 149 405 143 151 6 254
63 Самарская область 212 917 203 995 8 922
64 Саратовская область 102 646 99 136 3 510
73 Ульяновская область 56 728 54 328 2 400
Уральский федеральный округ 692 211 659 842 32 369
45 Курганская область 29 926 28 528 1 398
66 Свердловская область 264 724 251 855 12 869
72 Тюменская область 108 897 103 487 5 410
74 Челябинская область 191 878 184 323 7 555
86 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 76 492 72 535 3 957
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 20 294 19 114 1 180
Сибирский федеральный округ 908 543 868 766 39 777
04 Республика Алтай 12 573 11 824 749
17 Республика Тыва 16 511 15 917 594
19 Республика Хакасия 22 974 21 939 1 035
22 Алтайский край 104 665 100 275 4 390
24 Красноярский край 165 630 157 474 8 156
38 Иркутская область 123 793 118 886 4 907
42 Кемеровская область 100 926 96 648 4 278
54 Новосибирская область 200 188 190 908 9 280
55 Омская область 104 265 100 607 3 658
70 Томская область 57 018 54 288 2 730
Дальневосточный федеральный округ 342 823 323 709 19 114
03 Республика Бурятия 36 404 34 190 2 214
14 Республика Саха (Якутия) 44 710 42 159 2 551
25 Приморский край 86 719 81 978 4 741
27 Хабаровский край 66 408 62 975 3 433
28 Амурская область 29 734 28 366 1 368
41 Камчатский край 11 960 11 257 703
49 Магаданская область 6 028 5 667 361
65 Сахалинская область 19 819 18 703 1 116
75 Забайкальский край 34 841 32 517 2 324
79 Еврейская автономная область 5 121 4 886 235
87 Чукотский автономный округ 1 079 1 011 68

Предыдущая статистика на начало 2023 года: смотреть.