Самозанятость в РФ была введена в 2019 году. Сколько самозанятых получило поддержку с 2019 года и до марта 2023 года?
Согласно официальной статистике 95.953 единиц поддержки.
Из них по видам поддержки:
Финансовая поддержка | Инвестиции в капитал | 35 |
Предоставление гарантий и поручительств | 264 | |
Предоставление субсидий и грантов | 7 637 | |
Предоставление финансирования на возвратной основе | 3 163 | |
Финансовая аренда (лизинг) | 0 |
Информационная поддержка | Визовая поддержка | 0 |
Изготовление печатной продукции | 132 | |
Лингвистическое сопровождение | 0 | |
Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела | 1 274 | |
Оказание почтово-секретарских услуг | 15 | |
Предоставление информации | 4 200 | |
Образовательная поддержка | Образовательные программы и модули | 7 661 |
Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | 25 857 | |
Повышение квалификации | 117 | |
Консультационная поддержка | Иные консультационные услуги | 14 126 |
Кадровое консультирование | 53 | |
Комплексные консультационные услуги | 21 827 | |
Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок | 4 818 | |
Консультационные услуги по вопросам информационной поддержки деятельности МСП | 4 533 | |
Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | 15 707 | |
Консультационные услуги по организации сертификации, патентно-лицензионное сопровождение деятельности | 22 | |
Консультация в области инноваций | 10 | |
Консультация по вопросам имущества | 157 | |
Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях | 2 352 | |
Организация участия и\или проведение бизнес-миссии | 11 | |
Правовая консультация | 2 671 | |
Разработка дизайна, аудио, видео материалов, презентаций | 461 | |
Финансовое консультирование | 4 148 | |
Консультационные услуги по вопросам образовательной поддержки | 827 | |
Методическая поддержка | 550 | |
Расширенная оценка (скоринг) количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства | 0 | |
Имущественная поддержка | Передача в аренду имущества (недвижимое) | 586 |
Передача во владение имущества (недвижимое) | 194 | |
Предпродажная подготовка имущества (недвижимое) | 1 | |
Предоставление отсрочки по арендным платежам | 3 | |
Предоставление льгот по арендным платежам | 42 | |
Передача в аренду имущества (движимое) | 11 | |
Передача во владение имущества (движимое) | 0 | |
Предпродажная подготовка имущества (движимое) | 0 | |
Инновационная поддержка | Научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы | 0 |
Экспертиза | 1 | |
Производственные работы | 5 |
Более подробно о поддержке тут.