| Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ||||
| По состоянию на 31.12.2020 | ||||
| Код субъекта | Наименование субъекта Российской Федерации | Всего (человек) | в том числе: | |
| физические лица | индивидуальные предприниматели | |||
| Российская федерация | 1 603 638 | 1 458 792 | 144 846 | |
| Центральный ФО | 752 806 | 685 057 | 67 749 | |
| 31 | Белгородская область | 7 264 | 5 924 | 1 340 |
| 32 | Брянская область | 4 695 | 3 983 | 712 |
| 33 | Владимирская область | 5 759 | 4 884 | 875 |
| 36 | Воронежская область | 20 513 | 19 024 | 1 489 |
| 37 | Ивановская область | 3 898 | 3 443 | 455 |
| 40 | Калужская область | 15 979 | 14 568 | 1 411 |
| 44 | Костромская область | 2 258 | 1 895 | 363 |
| 46 | Курская область | 3 709 | 3 160 | 549 |
| 48 | Липецкая область | 5 108 | 4 401 | 707 |
| 50 | Московская область | 168 298 | 152 446 | 15 852 |
| 57 | Орловская область | 3 229 | 2 759 | 470 |
| 62 | Рязанская область | 5 041 | 4 547 | 494 |
| 67 | Смоленская область | 3 348 | 3 029 | 319 |
| 68 | Тамбовская область | 2 462 | 2 107 | 355 |
| 69 | Тверская область | 5 607 | 4 955 | 652 |
| 71 | Тульская область | 6 554 | 5 665 | 889 |
| 76 | Ярославская область | 6 529 | 5 932 | 597 |
| 77 | Г.Москва | 482 555 | 442 335 | 40 220 |
| Северо-Западный ФО | 160 601 | 146 399 | 14 202 | |
| 10 | Республика Карелия | 3 683 | 3 151 | 532 |
| 11 | Республика Коми | 3 416 | 2 862 | 554 |
| 29 | Архангельская область | 3 621 | 3 048 | 573 |
| 35 | Вологодская область | 4 414 | 3 784 | 630 |
| 39 | Калининградская область | 8 926 | 8 099 | 827 |
| 47 | Ленинградская область | 19 810 | 17 662 | 2 148 |
| 51 | Мурманская область | 3 738 | 3 231 | 507 |
| 53 | Новгородская область | 2 607 | 2 092 | 515 |
| 60 | Псковская область | 2 757 | 2 288 | 469 |
| 78 | Г.Санкт-Петербург | 107 239 | 99 823 | 7 416 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 390 | 359 | 31 |
| Южный ФО | 123 877 | 110 379 | 13 498 | |
| 01 | Республика Адыгея (Адыгея) | 2 069 | 1 899 | 170 |
| 08 | Республика Калмыкия | 758 | 639 | 119 |
| 23 | Краснодарский край | 42 127 | 36 918 | 5 209 |
| 30 | Астраханская область | 4 792 | 4 120 | 672 |
| 34 | Волгоградская область | 21 508 | 19 574 | 1 934 |
| 61 | Ростовская область | 39 775 | 35 823 | 3 952 |
| 91 | Республика Крым | 10 782 | 9 566 | 1 216 |
| 92 | Г.Севастополь | 2 066 | 1 840 | 226 |
| Северо-Кавказский ФО | 21 418 | 18 868 | 2 550 | |
| 05 | Республика Дагестан | 3 811 | 3 480 | 331 |
| 06 | Республика Ингушетия | 108 | 96 | 12 |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 567 | 1 437 | 130 |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 500 | 439 | 61 |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | 1 611 | 1 525 | 86 |
| 20 | Чеченская Республика | 2 059 | 1 938 | 121 |
| 26 | Ставропольский край | 11 762 | 9 953 | 1 809 |
| Приволжский ФО | 280 872 | 260 278 | 20 594 | |
| 02 | Республика Башкортостан | 31 824 | 29 055 | 2 769 |
| 12 | Республика Марий Эл | 2 024 | 1 783 | 241 |
| 13 | Республика Мордовия | 2 413 | 2 071 | 342 |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 102 624 | 97 487 | 5 137 |
| 18 | Удмуртская Республика | 8 099 | 7 391 | 708 |
| 21 | Чувашская Республика — Чувашия | 6 324 | 5 600 | 724 |
| 43 | Кировская область | 5 175 | 4 615 | 560 |
| 52 | Нижегородская область | 29 483 | 27 019 | 2 464 |
| 56 | Оренбургская область | 8 367 | 7 514 | 853 |
| 58 | Пензенская область | 4 995 | 4 164 | 831 |
| 59 | Пермский край | 23 734 | 22 047 | 1 687 |
| 63 | Самарская область | 39 998 | 37 117 | 2 881 |
| 64 | Саратовская область | 10 078 | 9 303 | 775 |
| 73 | Ульяновская область | 5 734 | 5 112 | 622 |
| Уральский ФО | 114 142 | 103 707 | 10 435 | |
| 45 | Курганская область | 4 178 | 3 574 | 604 |
| 66 | Свердловская область | 46 271 | 42 325 | 3 946 |
| 72 | Тюменская область | 17 846 | 16 200 | 1 646 |
| 74 | Челябинская область | 28 378 | 25 827 | 2 551 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 13 817 | 12 494 | 1 323 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 652 | 3 287 | 365 |
| Сибирский ФО | 114 953 | 104 020 | 10 933 | |
| 04 | Республика Алтай | 961 | 791 | 170 |
| 17 | Республика Тыва | 1 041 | 915 | 126 |
| 19 | Республика Хакасия | 1 963 | 1 725 | 238 |
| 22 | Алтайский край | 9 290 | 8 129 | 1 161 |
| 24 | Красноярский край | 24 548 | 22 325 | 2 223 |
| 38 | Иркутская область | 10 626 | 9 475 | 1 151 |
| 42 | Кемеровская область | 10 380 | 9 350 | 1 030 |
| 54 | Новосибирская область | 33 266 | 30 610 | 2 656 |
| 55 | Омская область | 16 763 | 15 321 | 1 442 |
| 70 | Томская область | 6 115 | 5 379 | 736 |
| Дальневосточный ФО | 34 969 | 30 084 | 4 885 | |
| 03 | Республика Бурятия | 3 395 | 2 969 | 426 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 4 910 | 4 223 | 687 |
| 25 | Приморский край | 9 193 | 7 779 | 1 414 |
| 27 | Хабаровский край | 6 032 | 5 276 | 756 |
| 28 | Амурская область | 3 071 | 2 621 | 450 |
| 41 | Камчатский край | 1 148 | 964 | 184 |
| 49 | Магаданская область | 715 | 581 | 134 |
| 65 | Сахалинская область | 3 885 | 3 496 | 389 |
| 75 | Забайкальский край | 2 002 | 1 663 | 339 |
| 79 | Еврейская автономная область | 489 | 410 | 79 |
| 87 | Чукотский автономный округ | 129 | 102 | 27 |
Официальная статистика.