Официальная статистика на 01.01.2023 — число самозанятых — физических лиц и ИП по субъектам РФ.
| Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ||||
| По состоянию на 31.12.2022 | ||||
| Код субъекта | Наименование субъекта Российской Федерации | Всего (человек) | в том числе: | |
| физические лица | индивидуальные предприниматели | |||
| Российская Федерация | 6 561 475 | 6 223 063 | 338 412 | |
| Центральный федеральный округ | 2 261 033 | 2 122 396 | 138 637 | |
| 31 | Белгородская область | 42 670 | 39 243 | 3 427 |
| 32 | Брянская область | 28 692 | 27 320 | 1 372 |
| 33 | Владимирская область | 36 290 | 34 220 | 2 070 |
| 36 | Воронежская область | 81 676 | 78 953 | 2 723 |
| 37 | Ивановская область | 25 712 | 24 252 | 1 460 |
| 40 | Калужская область | 44 930 | 42 603 | 2 327 |
| 44 | Костромская область | 15 017 | 14 132 | 885 |
| 46 | Курская область | 26 751 | 25 516 | 1 235 |
| 48 | Липецкая область | 30 773 | 29 288 | 1 485 |
| 50 | Московская область | 481 084 | 445 378 | 35 706 |
| 57 | Орловская область | 20 658 | 19 533 | 1 125 |
| 62 | Рязанская область | 29 239 | 27 966 | 1 273 |
| 67 | Смоленская область | 21 930 | 20 919 | 1 011 |
| 68 | Тамбовская область | 19 326 | 18 346 | 980 |
| 69 | Тверская область | 39 684 | 38 032 | 1 652 |
| 71 | Тульская область | 37 028 | 34 896 | 2 132 |
| 76 | Ярославская область | 44 332 | 42 333 | 1 999 |
| 77 | г.Москва | 1 235 241 | 1 159 466 | 75 775 |
| Северо-Западный федеральный округ | 696 829 | 660 111 | 36 718 | |
| 10 | Республика Карелия | 20 993 | 19 431 | 1 562 |
| 11 | Республика Коми | 19 804 | 18 554 | 1 250 |
| 29 | Архангельская область | 22 010 | 20 608 | 1 402 |
| 35 | Вологодская область | 29 392 | 27 779 | 1 613 |
| 39 | Калининградская область | 46 034 | 43 756 | 2 278 |
| 47 | Ленинградская область | 72 266 | 67 626 | 4 640 |
| 51 | Мурманская область | 19 828 | 18 800 | 1 028 |
| 53 | Новгородская область | 17 913 | 16 628 | 1 285 |
| 60 | Псковская область | 17 022 | 16 093 | 929 |
| 78 | г.Санкт-Петербург | 430 380 | 409 719 | 20 661 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 1 187 | 1 117 | 70 |
| Южный федеральный округ | 723 032 | 684 344 | 38 688 | |
| 01 | Республика Адыгея (Адыгея) | 13 731 | 13 125 | 606 |
| 08 | Республика Калмыкия | 6 854 | 6 353 | 501 |
| 23 | Краснодарский край | 292 954 | 275 393 | 17 561 |
| 23 | Сириус | 58 | 56 | 2 |
| 30 | Астраханская область | 36 590 | 34 983 | 1 607 |
| 34 | Волгоградская область | 87 016 | 83 174 | 3 842 |
| 61 | Ростовская область | 184 203 | 174 107 | 10 096 |
| 91 | Республика Крым | 82 750 | 79 294 | 3 456 |
| 92 | г.Севастополь | 18 876 | 17 859 | 1 017 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 500 917 | 490 298 | 10 619 | |
| 05 | Республика Дагестан | 211 554 | 208 473 | 3 081 |
| 06 | Республика Ингушетия | 9 633 | 9 367 | 266 |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 55 926 | 54 796 | 1 130 |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 15 281 | 14 871 | 410 |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | 25 247 | 24 543 | 704 |
| 20 | Чеченская Республика | 96 586 | 95 203 | 1 383 |
| 26 | Ставропольский край | 86 690 | 83 045 | 3 645 |
| Приволжский федеральный округ | 1 076 380 | 1 027 214 | 49 166 | |
| 02 | Республика Башкортостан | 125 499 | 118 227 | 7 272 |
| 12 | Республика Марий Эл | 16 373 | 15 561 | 812 |
| 13 | Республика Мордовия | 14 881 | 14 031 | 850 |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 234 307 | 225 055 | 9 252 |
| 18 | Удмуртская Республика | 46 233 | 44 135 | 2 098 |
| 21 | Чувашская Республика — Чувашия | 36 211 | 34 421 | 1 790 |
| 43 | Кировская область | 33 413 | 31 231 | 2 182 |
| 52 | Нижегородская область | 116 877 | 111 483 | 5 394 |
| 56 | Оренбургская область | 59 104 | 56 612 | 2 492 |
| 58 | Пензенская область | 31 790 | 29 976 | 1 814 |
| 59 | Пермский край | 101 070 | 96 856 | 4 214 |
| 63 | Самарская область | 153 773 | 146 955 | 6 818 |
| 64 | Саратовская область | 67 682 | 65 378 | 2 304 |
| 73 | Ульяновская область | 39 167 | 37 293 | 1 874 |
| Уральский федеральный округ | 471 962 | 449 052 | 22 910 | |
| 45 | Курганская область | 20 110 | 19 004 | 1 106 |
| 66 | Свердловская область | 182 205 | 172 797 | 9 408 |
| 72 | Тюменская область | 72 699 | 69 043 | 3 656 |
| 74 | Челябинская область | 130 023 | 124 947 | 5 076 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 52 921 | 50 051 | 2 870 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 14 004 | 13 210 | 794 |
| Сибирский федеральный округ | 608 977 | 580 413 | 28 564 | |
| 04 | Республика Алтай | 7 840 | 7 301 | 539 |
| 17 | Республика Тыва | 10 792 | 10 380 | 412 |
| 19 | Республика Хакасия | 15 178 | 14 483 | 695 |
| 22 | Алтайский край | 68 573 | 65 370 | 3 203 |
| 24 | Красноярский край | 112 701 | 106 561 | 6 140 |
| 38 | Иркутская область | 80 243 | 77 005 | 3 238 |
| 42 | Кемеровская область | 67 340 | 64 172 | 3 168 |
| 54 | Новосибирская область | 137 377 | 130 704 | 6 673 |
| 55 | Омская область | 70 398 | 67 798 | 2 600 |
| 70 | Томская область | 38 535 | 36 639 | 1 896 |
| Дальневосточный федеральный округ | 222 345 | 209 235 | 13 110 | |
| 03 | Республика Бурятия | 21 603 | 20 231 | 1 372 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 29 862 | 27 851 | 2 011 |
| 25 | Приморский край | 57 633 | 54 058 | 3 575 |
| 27 | Хабаровский край | 44 099 | 41 791 | 2 308 |
| 28 | Амурская область | 19 208 | 18 267 | 941 |
| 41 | Камчатский край | 7 846 | 7 365 | 481 |
| 49 | Магаданская область | 4 029 | 3 773 | 256 |
| 65 | Сахалинская область | 14 301 | 13 445 | 856 |
| 75 | Забайкальский край | 19 583 | 18 503 | 1 080 |
| 79 | Еврейская автономная область | 3 447 | 3 260 | 187 |
| 87 | Чукотский автономный округ | 734 | 691 | 43 |
Предыдущая статистика на начало 2022 года: смотреть.