Статистика самозанятых на начало 2025 года по регионам

Официальная статистика на 01.01.2025 — число самозанятых — физических лиц и ИП по субъектам РФ.

Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
По состоянию на 31.12.2024
Код субъекта Наименование субъекта Российской Федерации Всего (человек) в том числе:
физические лица индивидуальные предприниматели
Российская Федерация 12 171 657 11 573 086 598 571
43 947 43 058 889
50 Город и космодром Байконур 299 278 21
90 Запорожская область 3 829 3 685 144
93 Донецкая Народная Республика 26 429 26 018 411
94 Луганская Народная Республика 11 683 11 449 234
95 Херсонская область 1 707 1 628 79
Центральный федеральный округ 3 869 092 3 658 989 210 103
31 Белгородская область 84 924 79 167 5 757
32 Брянская область 56 688 54 172 2 516
33 Владимирская область 73 098 69 628 3 470
36 Воронежская область 173 369 167 674 5 695
37 Ивановская область 53 548 51 026 2 522
40 Калужская область 81 726 77 458 4 268
44 Костромская область 30 772 29 335 1 437
46 Курская область 54 732 52 587 2 145
48 Липецкая область 62 540 59 590 2 950
50 Московская область 844 501 790 962 53 539
57 Орловская область 41 525 39 718 1 807
62 Рязанская область 61 974 58 792 3 182
67 Смоленская область 46 029 43 807 2 222
68 Тамбовская область 43 051 41 336 1 715
69 Тверская область 78 549 75 125 3 424
71 Тульская область 77 493 73 659 3 834
76 Ярославская область 91 115 87 260 3 855
77 г.Москва 1 913 458 1 807 693 105 765
Северо-Западный федеральный округ 1 332 887 1 261 195 71 692
10 Республика Карелия 41 441 38 756 2 685
11 Республика Коми 40 927 38 663 2 264
29 Архангельская область 46 813 43 861 2 952
35 Вологодская область 65 808 63 022 2 786
39 Калининградская область 92 834 87 950 4 884
47 Ленинградская область 133 530 125 582 7 948
51 Мурманская область 37 850 36 218 1 632
53 Новгородская область 37 159 34 782 2 377
60 Псковская область 34 072 32 440 1 632
78 г.Санкт-Петербург 800 467 758 033 42 434
83 Ненецкий автономный округ 1 986 1 888 98
Южный федеральный округ 1 439 891 1 366 547 73 344
01 Республика Адыгея (Адыгея) 30 076 28 661 1 415
08 Республика Калмыкия 13 011 12 126 885
23 Краснодарский край 606 369 572 396 33 973
23 Сириус 380 355 25
30 Астраханская область 71 050 68 211 2 839
34 Волгоградская область 169 509 161 140 8 369
61 Ростовская область 356 071 337 789 18 282
91 Республика Крым 157 433 151 612 5 821
92 г.Севастополь 35 992 34 257 1 735
Северо-Кавказский федеральный округ 795 385 773 303 22 082
05 Республика Дагестан 298 662 292 424 6 238
06 Республика Ингушетия 20 915 20 285 630
07 Кабардино-Балкарская Республика 81 466 79 120 2 346
09 Карачаево-Черкесская Республика 27 304 26 108 1 196
15 Республика Северная Осетия — Алания 54 572 52 724 1 848
20 Чеченская Республика 128 162 125 779 2 383
26 Ставропольский край 184 304 176 863 7 441
Приволжский федеральный округ 2 043 373 1 946 964 96 409
02 Республика Башкортостан 262 852 248 404 14 448
12 Республика Марий Эл 35 371 33 261 2 110
13 Республика Мордовия 30 918 29 172 1 746
16 Республика Татарстан (Татарстан) 357 316 341 594 15 722
18 Удмуртская Республика 92 909 88 367 4 542
21 Чувашская Республика — Чувашия 75 265 71 778 3 487
43 Кировская область 69 522 65 329 4 193
52 Нижегородская область 226 852 216 364 10 488
56 Оренбургская область 122 625 116 655 5 970
58 Пензенская область 68 033 64 192 3 841
59 Пермский край 200 314 191 539 8 775
63 Самарская область 279 687 267 209 12 478
64 Саратовская область 145 594 140 531 5 063
73 Ульяновская область 76 115 72 569 3 546
Уральский федеральный округ 943 996 900 365 43 631
45 Курганская область 39 862 38 021 1 841
66 Свердловская область 360 557 343 515 17 042
72 Тюменская область 151 730 144 173 7 557
74 Челябинская область 261 381 250 544 10 837
86 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 102 904 97 695 5 209
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 27 562 26 417 1 145
Сибирский федеральный округ 1 239 790 1 184 029 55 761
04 Республика Алтай 17 455 16 481 974
17 Республика Тыва 21 734 20 804 930
19 Республика Хакасия 31 261 29 548 1 713
22 Алтайский край 141 398 135 119 6 279
24 Красноярский край 225 321 214 594 10 727
38 Иркутская область 165 954 158 868 7 086
42 Кемеровская область 141 439 135 378 6 061
54 Новосибирская область 273 166 260 316 12 850
55 Омская область 143 173 137 828 5 345
70 Томская область 78 889 75 093 3 796
Дальневосточный федеральный округ 463 296 438 636 24 660
03 Республика Бурятия 50 842 47 861 2 981
14 Республика Саха (Якутия) 58 468 55 339 3 129
25 Приморский край 116 848 111 002 5 846
27 Хабаровский край 89 926 85 591 4 335
28 Амурская область 41 279 39 375 1 904
41 Камчатский край 15 902 15 040 862
49 Магаданская область 8 076 7 676 400
65 Сахалинская область 25 455 24 218 1 237
75 Забайкальский край 48 217 44 585 3 632
79 Еврейская автономная область 6 766 6 506 260
87 Чукотский автономный округ 1 517 1 443 74

Предыдущая статистика на начало 2024 года: смотреть.